| Min. BVDSS (V) | IceMOS Part Number | Data Sheet | Reliability Report | Package | Max. Rdson (Ohms) | Max. Id, (A) | Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | IceMOS Part Number | Data Sheet | Reliability Report | Package | Max. Rdson (Ohms) | Max. Id, (A) | Green |
| Min. BVDSS (V) | IceMOS Part Number | Data Sheet | Reliability Report | Package | Max. Rdson (Ohms) | Max. Id, (A) | Green |
| BVDSS 600V | ICE10N60 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 10 A |
|
| BVDSS 600V | ICE10N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | D2pak/TO263-2L Ω | 10 A |
|
| BVDSS 600V | ICE10N60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 10 A |
|
| BVDSS 600V | ICE11N60L | Download | DFN8x8 | DFN8x8 Ω | 11 A |
|
|
| BVDSS 700V | ICE11N70 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 11 A |
|
| BVDSS 700V | ICE11N70FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 11 A |
|
| BVDSS 600V | ICE12N60L | Download | DFN8x8 | DFN8x8 Ω | 12 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE13N60 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 13 A |
|
| BVDSS 600V | ICE13N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | D2pak/TO263-2L Ω | 13 A |
|
| BVDSS 600V | ICE13N60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 13 A |
|
| BVDSS 600V | ICE15N60 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 15 A |
|
| BVDSS 600V | ICE15N60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 15 A |
|
| BVDSS 600V | ICE15N60W | Download | Download | TO247 | TO247 Ω | 15 A |
|
| BVDSS 730V | ICE15N73 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 15 A |
|
| BVDSS 730V | ICE15N73FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 15 A |
|
| BVDSS 730V | ICE15N73W | Download | Download | TO247 | TO247 Ω | 15 A |
|
| BVDSS 600V | ICE19N60L | Download | DFN8x8 | DFN8x8 Ω | 19 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE20N170 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE20N170B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | D2pak/TO263-2L Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE20N170FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE20N60 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE20N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | D2pak/TO263-2L Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE20N60EFP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE20N60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE20N60T | Download | Download | TOLL | TOLL Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE20N60W | Download | Download | TO247 | TO247 Ω | 20 A |
|
| BVDSS 600V | ICE22N60 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 22 A |
|
| BVDSS 600V | ICE22N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | D2pak/TO263-2L Ω | 22 A |
|
| BVDSS 600V | ICE22N60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 22 A |
|
| BVDSS 600V | ICE22N60W | Download | Download | TO247 | TO247 Ω | 22 A |
|
| BVDSS 600V | ICE47N60W | Download | Download | TO247 | TO247 Ω | 47 A |
|
| BVDSS 600V | ICE60N130 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 25 A |
|
| BVDSS 600V | ICE60N130FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 25 A |
|
| BVDSS 600V | ICE60N130T | Download | TOLL | TOLL Ω | 24 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE60N130W | Download | Download | TO247 | TO247 Ω | 25 A |
|
| BVDSS 600V | ICE6N60D | Download | DPAK/TO252-2L | DPAK/TO252-2L Ω | 6 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE6N60LK | Download | DFN5x6 | DFN5x6 Ω | 6 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE8N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | D2pak/TO263-2L Ω | 8 A |
|
| BVDSS 600V | ICE8N60D | Download | DPAK/TO252-2L | DPAK/TO252-2L Ω | 8 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE8N60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 8 A |
|
| BVDSS 600V | ICE8N60LK | Download | DFN5x6 | DFN5x6 Ω | 8 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICE8N60T | Download | Download | TOLL | TOLL Ω | 8 A |
|
| BVDSS 600V | ICES10N60D | Download | DPAK/TO252-2L | DPAK/TO252-2L Ω | 10 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICES10N60L | Download | DFN8x8 | DFN8x8 Ω | 10 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICES14N60L | Download | DFN8x8 | DFN8x8 Ω | 14 A |
|
|
| BVDSS 600V | ICES15N60 | Download | Download | TO220 | TO220 Ω | 15 A |
|
| BVDSS 600V | ICES15N60FP | Download | Download | TO220FP | TO220FP Ω | 15 A |
|
| BVDSS 600V | ICES15N60W | Download | Download | TO247 | 0.24 Ω | 15 A |
|






